Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
Hai cột đầu là số của Phương án 158 — cố định theo văn bản. Cột cuối là số các đơn vị đang khai trong kỳ này, thay đổi từng ngày. Số trường phải khai (595) nhiều hơn 578 của phương án vì phương án chỉ tính cơ sở công lập, còn hệ thống thu số liệu của cả trường tư thục và mấy đơn vị không thuộc diện sắp xếp.
Trước và sau sắp xếp, theo cấp học
Tiến độ khai số liệu
hạn 17h00 ngày 10/9/2026Con số dưới đây cộng từ 6 phiếu đã nộp, chưa gồm 589 trường còn lại.
Quy mô mạng lưới theo cấp học
bảng 1.1 của Phương án 158| Cấp học | Trường | Lớp | Học sinh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước | Sau | Giảm | Trước | Sau | Trước | Sau | |
| Mầm non | 354 | 175 | −179 | 4.986 | 4.974 | 113.694 | 113.707 |
| Tiểu học | 279 | 93 | −186 | 5.341 | 3.404 | 148.471 | 95.191 |
| Trung học cơ sở | 240 | 72 | −168 | 2.839 | 1.832 | 110.998 | 72.828 |
| Liên cấp TH – THCS | 97 | 158 | — | 1.875 | 4.770 | 54.199 | 142.674 |
| Trung học phổ thông | 47 | 40 | −7 | 121 | 0 | 4.995 | 0 |
| Liên cấp THCS – THPT | 28 | 34 | — | 14 | 253 | 580 | 10.187 |
| GDTX / GDNN – GDTX | 18 | 6 | −12 | 190 | 171 | 7.734 | 6.954 |
| Toàn tỉnh | 1.063 | 578 | −485 | 15.366 | 15.404 | 440.671 | 441.541 |
Cột số trường lấy nguyên bảng 1.1 của Phương án 158 — toàn bộ cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh, gồm cả trường giữ nguyên không thuộc diện sắp xếp. Cột lớp và học sinh lấy từ danh sách chi tiết kèm phương án nên chỉ tính khối trường được sắp xếp, vì bảng 1.1 không công bố hai chỉ tiêu này.