Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
124 xã, phường
| TT | Xã, phường | Trước | Sau | Giảm | Đã nộp | Tiến độ khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường An Tường | 18 | 12 | −6 | 0/12 | 0% |
| 2 | Phường Bình Thuận | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
| 3 | Phường Hà Giang 1 | 21 | 10 | −11 | 1/10 | 10% |
| 4 | Phường Hà Giang 2 | 25 | 15 | −10 | 0/15 | 0% |
| 5 | Phường Minh Xuân | 32 | 18 | −14 | 0/18 | 0% |
| 6 | Phường Mỹ Lâm | 10 | 5 | −5 | 0/5 | 0% |
| 7 | Phường Nông Tiến | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 8 | Xã Bình An | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 9 | Xã Bình Ca | 9 | 3 | −6 | 0/3 | 0% |
| 10 | Xã Bình Xa | 7 | 4 | −3 | 0/4 | 0% |
| 11 | Xã Bạch Ngọc | 7 | 3 | −4 | 0/3 | 0% |
| 12 | Xã Bạch Xa | 9 | 6 | −3 | 0/6 | 0% |
| 13 | Xã Bạch Đích | 9 | 5 | −4 | 0/5 | 0% |
| 14 | Xã Bản Máy | 7 | 4 | −3 | 0/4 | 0% |
| 15 | Xã Bắc Mê | 14 | 7 | −7 | 0/7 | 0% |
| 16 | Xã Bắc Quang | 18 | 9 | −9 | 0/9 | 0% |
| 17 | Xã Bằng Hành | 10 | 8 | −2 | 0/8 | 0% |
| 18 | Xã Bằng Lang | 6 | 2 | −4 | 0/2 | 0% |
| 19 | Xã Cao Bồ | 2 | 2 | — | 0/2 | 0% |
| 20 | Xã Chiêm Hóa | 19 | 10 | −9 | 0/10 | 0% |
| 21 | Xã Cán Tỷ | 6 | 4 | −2 | 0/4 | 0% |
| 22 | Xã Côn Lôn | 4 | 3 | −1 | 0/3 | 0% |
| 23 | Xã Du Già | 8 | 5 | −3 | 0/5 | 0% |
| 24 | Xã Giáp Trung | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 25 | Xã Hoàng Su Phì | 14 | 4 | −10 | 0/4 | 0% |
| 26 | Xã Hàm Yên | 15 | 9 | −6 | 0/9 | 0% |
| 27 | Xã Hòa An | 8 | 3 | −5 | 0/3 | 0% |
| 28 | Xã Hùng An | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
| 29 | Xã Hùng Lợi | 6 | 4 | −2 | 0/4 | 0% |
| 30 | Xã Hùng Đức | 4 | 3 | −1 | 0/3 | 0% |
| 31 | Xã Hồ Thầu | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 32 | Xã Hồng Sơn | 11 | 8 | −3 | 0/8 | 0% |
| 33 | Xã Hồng Thái | 7 | 4 | −3 | 0/4 | 0% |
| 34 | Xã Khuôn Lùng | 8 | 4 | −4 | 1/4 | 25% |
| 35 | Xã Khâu Vai | 8 | 5 | −3 | 0/5 | 0% |
| 36 | Xã Kim Bình | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
| 37 | Xã Kiên Đài | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 38 | Xã Kiến Thiết | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 39 | Xã Lao Chải | 5 | 2 | −3 | 0/2 | 0% |
| 40 | Xã Linh Hồ | 11 | 7 | −4 | 0/7 | 0% |
| 41 | Xã Liên Hiệp | 7 | 4 | −3 | 0/4 | 0% |
| 42 | Xã Lâm Bình | 10 | 7 | −3 | 0/7 | 0% |
| 43 | Xã Lùng Tám | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 44 | Xã Lũng Cú | 9 | 5 | −4 | 0/5 | 0% |
| 45 | Xã Lũng Phìn | 9 | 3 | −6 | 0/3 | 0% |
| 46 | Xã Lực Hành | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 47 | Xã Minh Ngọc | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 48 | Xã Minh Quang | 9 | 6 | −3 | 0/6 | 0% |
| 49 | Xã Minh Sơn | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 50 | Xã Minh Thanh | 11 | 5 | −6 | 0/5 | 0% |
| 51 | Xã Minh Tân | 4 | 2 | −2 | 0/2 | 0% |
| 52 | Xã Mèo Vạc | 16 | 6 | −10 | 0/6 | 0% |
| 53 | Xã Mậu Duệ | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 54 | Xã Nghĩa Thuận | 6 | 6 | — | 0/6 | 0% |
| 55 | Xã Ngọc Long | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 56 | Xã Ngọc Đường | 3 | 4 | — | 0/4 | 0% |
| 57 | Xã Nhữ Khê | 12 | 6 | −6 | 0/6 | 0% |
| 58 | Xã Niêm Sơn | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 59 | Xã Nà Hang | 11 | 6 | −5 | 0/6 | 0% |
| 60 | Xã Nấm Dẩn | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 61 | Xã Nậm Dịch | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 62 | Xã Phù Lưu | 8 | 6 | −2 | 0/6 | 0% |
| 63 | Xã Phú Linh | 9 | 3 | −6 | 0/3 | 0% |
| 64 | Xã Phú Lương | 9 | 3 | −6 | 0/3 | 0% |
| 65 | Xã Phố Bảng | 11 | 6 | −5 | 0/6 | 0% |
| 66 | Xã Pà Vầy Sủ | 17 | 11 | −6 | 0/11 | 0% |
| 67 | Xã Pờ Ly Ngài | 6 | 2 | −4 | 0/2 | 0% |
| 68 | Xã Quang Bình | 12 | 8 | −4 | 0/8 | 0% |
| 69 | Xã Quản Bạ | 13 | 7 | −6 | 1/7 | 14% |
| 70 | Xã Quảng Nguyên | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 71 | Xã Sà Phìn | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
| 72 | Xã Sơn Dương | 17 | 9 | −8 | 0/9 | 0% |
| 73 | Xã Sơn Thủy | 11 | 8 | −3 | 0/8 | 0% |
| 74 | Xã Sơn Vĩ | 13 | 8 | −5 | 0/8 | 0% |
| 75 | Xã Sủng Máng | 9 | 3 | −6 | 0/3 | 0% |
| 76 | Xã Thanh Thủy | 6 | 3 | −3 | 1/3 | 33% |
| 77 | Xã Thuận Hòa | 5 | 3 | −2 | 0/3 | 0% |
| 78 | Xã Thàng Tín | 7 | 6 | −1 | 0/6 | 0% |
| 79 | Xã Thái Bình | 8 | 6 | −2 | 0/6 | 0% |
| 80 | Xã Thái Hòa | 8 | 5 | −3 | 0/5 | 0% |
| 81 | Xã Thái Sơn | 8 | 5 | −3 | 0/5 | 0% |
| 82 | Xã Thông Nguyên | 6 | 4 | −2 | 0/4 | 0% |
| 83 | Xã Thượng Lâm | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 84 | Xã Thượng Nông | 4 | 3 | −1 | 0/3 | 0% |
| 85 | Xã Thượng Sơn | 4 | 3 | −1 | 0/3 | 0% |
| 86 | Xã Thắng Mố | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
| 87 | Xã Tiên Nguyên | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 88 | Xã Tiên Yên | 10 | 5 | −5 | 0/5 | 0% |
| 89 | Xã Tri Phú | 5 | 3 | −2 | 0/3 | 0% |
| 90 | Xã Trung Hà | 3 | 2 | −1 | 0/2 | 0% |
| 91 | Xã Trung Sơn | 7 | 3 | −4 | 0/3 | 0% |
| 92 | Xã Trung Thịnh | 9 | 6 | −3 | 0/6 | 0% |
| 93 | Xã Trường Sinh | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
| 94 | Xã Tát Ngà | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 95 | Xã Tân An | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 96 | Xã Tân Long | 3 | 3 | — | 0/3 | 0% |
| 97 | Xã Tân Mỹ | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 98 | Xã Tân Quang | 10 | 7 | −3 | 0/7 | 0% |
| 99 | Xã Tân Thanh | 10 | 5 | −5 | 0/5 | 0% |
| 100 | Xã Tân Tiến | 9 | 2 | −7 | 0/2 | 0% |
| 101 | Xã Tân Trào | 9 | 5 | −4 | 0/5 | 0% |
| 102 | Xã Tân Trịnh | 6 | 4 | −2 | 0/4 | 0% |
| 103 | Xã Tùng Bá | 4 | 3 | −1 | 1/3 | 33% |
| 104 | Xã Tùng Vài | 8 | 4 | −4 | 0/4 | 0% |
| 105 | Xã Việt Lâm | 4 | 2 | −2 | 0/2 | 0% |
| 106 | Xã Vĩnh Tuy | 7 | 2 | −5 | 0/2 | 0% |
| 107 | Xã Vị Xuyên | 15 | 7 | −8 | 0/7 | 0% |
| 108 | Xã Xuân Giang | 6 | 5 | −1 | 0/5 | 0% |
| 109 | Xã Xuân Vân | 10 | 6 | −4 | 0/6 | 0% |
| 110 | Xã Xín Mần | 16 | 11 | −5 | 1/11 | 9% |
| 111 | Xã Yên Cường | 6 | 4 | −2 | 0/4 | 0% |
| 112 | Xã Yên Hoa | 6 | 6 | — | 0/6 | 0% |
| 113 | Xã Yên Lập | 5 | 3 | −2 | 0/3 | 0% |
| 114 | Xã Yên Minh | 17 | 8 | −9 | 0/8 | 0% |
| 115 | Xã Yên Nguyên | 6 | 3 | −3 | 0/3 | 0% |
| 116 | Xã Yên Phú | 8 | 2 | −6 | 0/2 | 0% |
| 117 | Xã Yên Sơn | 14 | 7 | −7 | 0/7 | 0% |
| 118 | Xã Yên Thành | 5 | 2 | −3 | 0/2 | 0% |
| 119 | Xã Đông Thọ | 12 | 6 | −6 | 0/6 | 0% |
| 120 | Xã Đường Hồng | 8 | 3 | −5 | 0/3 | 0% |
| 121 | Xã Đường Thượng | 4 | 2 | −2 | 0/2 | 0% |
| 122 | Xã Đồng Tâm | 5 | 2 | −3 | 0/2 | 0% |
| 123 | Xã Đồng Văn | 16 | 11 | −5 | 0/11 | 0% |
| 124 | Xã Đồng Yên | 9 | 4 | −5 | 0/4 | 0% |
Cột “Trước”, “Sau” đếm theo danh mục thật của ngành trên địa bàn từng xã, nên tổng có thể lệch chút ít so với bảng phương án ở trang Toàn tỉnh.