Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
1.264 trường
trang 1/13| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường MN An Khang | Phường An Tường | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Lưỡng Vượng | — | — |
| 2 | Trường MN Bình Minh | Phường An Tường | MN | hoạt động | · | · |
| 3 | Trường MN Kho KV2 | Phường An Tường | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 4 | Trường MN Sông Lô | Phường An Tường | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoa Phượng | — | — |
| 5 | Trường Mầm non Bình Thuận | Phường An Tường | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 6 | Trường Mầm non Hoa Phượng | Phường An Tường | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 7 | Trường Mầm non Hưng Thành | Phường An Tường | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 8 | Trường Mầm non Lưỡng Vượng | Phường An Tường | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 9 | Trường mầm non Hoàng Khai | Phường An Tường | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hưng Thành | — | — |
| 10 | Trường Tiểu học An Tường | Phường An Tường | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 11 | Trường Tiểu học Hoàng Khai | Phường An Tường | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hưng Thành | — | — |
| 12 | Trường Tiểu học Hưng Thành | Phường An Tường | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 13 | Trường Tiểu học Lưỡng Vượng | Phường An Tường | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 14 | Trường THCS An Tường | Phường An Tường | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 15 | Trường THCS Hoàng Khai | Phường An Tường | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hưng Thành | — | — |
| 16 | Trường THCS Hưng Thành | Phường An Tường | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 17 | Trường THCS Lưỡng Vượng | Phường An Tường | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 18 | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên chuẩn QG | Phường An Tường | THPT | hoạt động | · | · |
| 19 | Trường TH&THCS An Khang | Phường An Tường | TH-THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 20 | Trường MN Thái Long | Phường Bình Thuận | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 21 | Trường MN Tân Bình | Phường Bình Thuận | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 22 | Trường MN Đội Cấn | Phường Bình Thuận | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 23 | TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘI CẤN | Phường Bình Thuận | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Bình Thuận | — | — |
| 24 | Trường TH Trần Phú | Phường Bình Thuận | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Trần Phú | — | — |
| 25 | Trường THCS Trần Phú | Phường Bình Thuận | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Trần Phú | — | — |
| 26 | Trường THCS Đội Cấn | Phường Bình Thuận | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Bình Thuận | — | — |
| 27 | Trường THPT Sông Lô | Phường Bình Thuận | THPT | hoạt động | · | · |
| 28 | Trường TH&THCS Bình Thuận | Phường Bình Thuận | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 29 | Trường TH&THCS Thái Long | Phường Bình Thuận | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 30 | Trường TH&THCS Trần Phú | Phường Bình Thuận | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 31 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Phường Hà Giang 1 | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 32 | Trường Mầm non Hoa Sen | Phường Hà Giang 1 | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 33 | Trường Mầm non Hoa Đào | Phường Hà Giang 1 | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Quang Trung | — | — |
| 34 | Trường Mầm non Hoạ Mi | Phường Hà Giang 1 | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 35 | Trường Mầm non Hướng Dương | Phường Hà Giang 1 | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoa Sen | — | — |
| 36 | Trường Mầm non Phương Thanh | Phường Hà Giang 1 | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoạ Mi | — | — |
| 37 | Trường Mầm non Phương Thiện | Phường Hà Giang 1 | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoạ Mi | — | — |
| 38 | Trường Mầm non Phương Độ | Phường Hà Giang 1 | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoa Sen | — | — |
| 39 | Trường Mầm non Quang Trung | Phường Hà Giang 1 | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 40 | Trường Mầm non Sao Mai | Phường Hà Giang 1 | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 41 | Trường TH Nguyễn Huệ | Phường Hà Giang 1 | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 42 | Trường TH Phương Độ | Phường Hà Giang 1 | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Phương Thiện | — | — |
| 43 | Trường TH Quang Trung | Phường Hà Giang 1 | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 44 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Phường Hà Giang 1 | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 45 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Phường Hà Giang 1 | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Lê Lợi | — | — |
| 46 | Trường Tiểu học Phương Thiện | Phường Hà Giang 1 | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 47 | Trường THCS Lê Lợi | Phường Hà Giang 1 | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 48 | Trường THCS Lê Quý Đôn | Phường Hà Giang 1 | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 49 | Trường THCS Phương Thiện | Phường Hà Giang 1 | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Lê Lợi | — | — |
| 50 | Trường THCS Phương Độ | Phường Hà Giang 1 | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Lê Lợi | — | — |
| 51 | Trường THCS Quang Trung | Phường Hà Giang 1 | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 52 | Trường THPT Chuyên Hà Giang chuẩn QG | Phường Hà Giang 1 | THPT | hoạt động | 30 | 1.029 |
| 53 | Trung tâm GDTX Hà Giang | Phường Hà Giang 2 | GDTX | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 54 | Trường MN Nụ cười hạnh phúc | Phường Hà Giang 2 | MN | hoạt động | · | · |
| 55 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Phường Hà Giang 2 | MN | hoạt động | · | · |
| 56 | Trường Mầm non Hoa Lê | Phường Hà Giang 2 | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 57 | Trường Mầm non Hoa Mai | Phường Hà Giang 2 | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 58 | Trường Mầm non Hoa lan | Phường Hà Giang 2 | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 59 | Trường Mầm non Phong Quang | Phường Hà Giang 2 | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 60 | Trường Mầm non Quang Trung | Phường Hà Giang 2 | MN | hoạt động | · | · |
| 61 | Trường Mầm non Sao Mai | Phường Hà Giang 2 | MN | hoạt động | · | · |
| 62 | Trường Mầm non Star academy | Phường Hà Giang 2 | MN | hoạt động | · | · |
| 63 | Trường Mầm non Sơn Ca | Phường Hà Giang 2 | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 64 | Trường Tiểu học Hồng Quân | Phường Hà Giang 2 | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 65 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Phường Hà Giang 2 | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Minh Khai | — | — |
| 66 | Trường Tiểu học Minh Khai | Phường Hà Giang 2 | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 67 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Phường Hà Giang 2 | TH | hoạt động | · | · |
| 68 | Trường Tiểu học Phong Quang | Phường Hà Giang 2 | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Minh Khai | — | — |
| 69 | Trường Tiểu học Quang Trung | Phường Hà Giang 2 | TH | hoạt động | · | · |
| 70 | Trường Tiểu học Trần Phú | Phường Hà Giang 2 | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 71 | Trường THCS Minh Khai | Phường Hà Giang 2 | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 72 | Trường THCS Ngọc Hà | Phường Hà Giang 2 | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Minh Khai | — | — |
| 73 | Trường THCS Phong Quang | Phường Hà Giang 2 | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Minh Khai | — | — |
| 74 | Trường THCS Quang Trung | Phường Hà Giang 2 | THCS | hoạt động | · | · |
| 75 | Trường THCS Yên Biên | Phường Hà Giang 2 | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 76 | Trường PTDTNT THPT Hà Giang chuẩn QG | Phường Hà Giang 2 | THPT | hoạt động | · | · |
| 77 | Trường THPT Lê Hồng Phong chuẩn QG | Phường Hà Giang 2 | THPT | hoạt động | · | · |
| 78 | Trung tâm GDTX Tuyên Quang | Phường Minh Xuân | GDTX | hoạt động | · | · |
| 79 | Trường MN Hoa Hồng TP | Phường Minh Xuân | MN | hoạt động | · | · |
| 80 | Trường MN Hoa Mai TP | Phường Minh Xuân | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 81 | Trường MN Hoa Sen TP | Phường Minh Xuân | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 82 | Trường MN Pony | Phường Minh Xuân | MN | hoạt động | · | · |
| 83 | Trường MN Sao Mai TP | Phường Minh Xuân | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 84 | Trường MN Tân Hà | Phường Minh Xuân | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Trào | — | — |
| 85 | Trường MN Ỷ La | Phường Minh Xuân | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Trung Môn | — | — |
| 86 | Trường Mầm non Phan Thiết | Phường Minh Xuân | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 87 | Trường Mầm non Trung Môn | Phường Minh Xuân | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 88 | Trường Mầm non Tân Trào | Phường Minh Xuân | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 89 | TH Trường Thành | Phường Minh Xuân | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Phan Thiết | — | — |
| 90 | Tiểu học Bình Thuận | Phường Minh Xuân | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hồng Thái | — | — |
| 91 | Tiểu học Lê Văn Tám | Phường Minh Xuân | TH | hoạt động | · | · |
| 92 | Trường TH Sơn Lạc | Phường Minh Xuân | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 93 | Trường Tiểu học Hồng Thái | Phường Minh Xuân | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 94 | Trường Tiểu học Kim Phú | Phường Minh Xuân | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 95 | Trường Tiểu học Phan Thiết | Phường Minh Xuân | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 96 | Trường Tiểu học Trung Môn | Phường Minh Xuân | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Ỷ La | — | — |
| 97 | Trường Tiểu học Ỷ La | Phường Minh Xuân | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 98 | Trường THCS Bình Thuận | Phường Minh Xuân | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Phan Thiết | — | — |
| 99 | Trường THCS Hồng Thái - Tuyên Quang | Phường Minh Xuân | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 100 | Trường THCS Kim Phú | Phường Minh Xuân | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Ỷ La | — | — |
trang 1 trên 13
Sau →
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.