Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Trường THCS Kim Quan | Xã Tân Trào | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Tân Trào | — | — |
| 1002 | Trường THCS Trung Yên | Xã Tân Trào | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Tân Trào | — | — |
| 1003 | Trường THCS Tân Trào | Xã Tân Trào | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Kim Quan · Trường THCS Trung Yên | 30 | 1.062 |
| 1004 | Trường Mầm non Tân Bắc | Xã Tân Trịnh | MN | hoạt động | 15 | 340 |
| 1005 | Trường Mầm non Tân Trịnh | Xã Tân Trịnh | MN | hoạt động | 17 | 322 |
| 1006 | Trường Tiểu học Tân Bắc | Xã Tân Trịnh | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Bắc | — | — |
| 1007 | Trường Tiểu học Tân Trịnh | Xã Tân Trịnh | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Trịnh | — | — |
| 1008 | Trường THCS Tân Bắc | Xã Tân Trịnh | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Bắc | — | — |
| 1009 | Trường THCS Tân Trịnh | Xã Tân Trịnh | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Trịnh | — | — |
| 1010 | Trường TH&THCS Tân Bắc | Xã Tân Trịnh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tân Bắc · Trường THCS Tân Bắc | 28 | 864 |
| 1011 | Trường TH&THCS Tân Trịnh | Xã Tân Trịnh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tân Trịnh · Trường THCS Tân Trịnh | 30 | 867 |
| 1012 | Trường Mầm non Tùng Bá | Xã Tùng Bá | MN | hoạt động | 20 | 452 |
| 1013 | Trường Tiểu học A Tùng Bá | Xã Tùng Bá | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Tùng Bá | — | — |
| 1014 | Trường Tiểu học B Tùng Bá | Xã Tùng Bá | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Tùng Bá | — | — |
| 1015 | Trường Tiểu học Tùng Bá | Xã Tùng Bá | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học A Tùng Bá · Trường Tiểu học B Tùng Bá | 27 | 731 |
| 1016 | Trường THCS và THPT Tùng Bá chuẩn QG | Xã Tùng Bá | THCS-THPT | hoạt động | 22 | 979 |
| 1017 | Trường Mầm non Tùng Vài | Xã Tùng Vài | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non xã Cao Mã Pờ · Trường Mầm non xã Tùng Vài · Trường Mầm non xã Tả Ván | 47 | 1.036 |
| 1018 | Trường Mầm non xã Cao Mã Pờ | Xã Tùng Vài | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tùng Vài | — | — |
| 1019 | Trường Mầm non xã Tùng Vài | Xã Tùng Vài | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tùng Vài | — | — |
| 1020 | Trường Mầm non xã Tả Ván | Xã Tùng Vài | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tùng Vài | — | — |
| 1021 | Trường PTDTBT Tiểu học Cao Mã Pờ | Xã Tùng Vài | TH | chưa thành lập | — | — |
| 1022 | Trường PTDTBT Tiểu học Tùng Vài | Xã Tùng Vài | TH | hoạt động | 20 | 563 |
| 1023 | Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ván | Xã Tùng Vài | TH | hoạt động | 14 | 353 |
| 1024 | Trường PTDTBT THCS Tả Ván | Xã Tùng Vài | THCS | hoạt động | 8 | 268 |
| 1025 | Trường THCS xã Tùng Vài | Xã Tùng Vài | THCS | hoạt động | 12 | 457 |
| 1026 | Trường PTDTBT TH và THCS Cao Mã Pờ | Xã Tùng Vài | TH-THCS | hoạt động | 18 | 534 |
| 1027 | Trường PTNT TH&THCS Tùng Vài | Xã Tùng Vài | TH-THCS | chưa thành lập theo lộ trình năm 2027 | — | — |
| 1028 | Trường Mầm non Quảng Ngần | Xã Việt Lâm | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Việt Lâm | — | — |
| 1029 | Trường Mầm non Việt Lâm | Xã Việt Lâm | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Quảng Ngần | 17 | 385 |
| 1030 | Trường Tiểu học Việt Lâm | Xã Việt Lâm | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Việt Lâm | — | — |
| 1031 | Trường THCS Việt Lâm | Xã Việt Lâm | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Việt Lâm | — | — |
| 1032 | Trường PTDTBT TH&THCS Quảng Ngần | Xã Việt Lâm | TH-THCS | hoạt động | 17 | 420 |
| 1033 | Trường TH&THCS Việt Lâm | Xã Việt Lâm | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Việt Lâm · Trường THCS Việt Lâm | 19 | 567 |
| 1034 | Trường Mầm non Sơn Ca | Xã Vĩnh Tuy | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Vĩnh Tuy | — | — |
| 1035 | Trường Mầm non Vĩnh Tuy | Xã Vĩnh Tuy | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Sơn Ca · Trường Mầm non Đông Thành | 30 | 515 |
| 1036 | Trường Mầm non Đông Thành | Xã Vĩnh Tuy | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Vĩnh Tuy | — | — |
| 1037 | Trường Tiểu học Vĩnh Hảo | Xã Vĩnh Tuy | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | — | — |
| 1038 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Xã Vĩnh Tuy | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Vĩnh Hảo · Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thành (tách cấp) | 40 | 966 |
| 1039 | Trường THCS Vĩnh Tuy | Xã Vĩnh Tuy | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hảo · Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thành (tách cấp) | 23 | 799 |
| 1040 | Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hảo | Xã Vĩnh Tuy | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Vĩnh Tuy | — | — |
| 1041 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thành | Xã Vĩnh Tuy | TH-THCS | đã sáp nhập → cấp Tiểu học → Trường Tiểu học Vĩnh Tuy; cấp THCS → Trường THCS Vĩnh Tuy | — | — |
| 1042 | Trung tâm GDNN-GDTX Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDTX Hà Giang (Phường Hà Giang 2) | — | — |
| 1043 | Trường Mầm Non Sơn Ca | Xã Vị Xuyên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Vị Xuyên | — | — |
| 1044 | Trường Mầm Non Đạo Đức | Xã Vị Xuyên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Vị Xuyên | — | — |
| 1045 | Trường Mầm non Hoa Mai | Xã Vị Xuyên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Vị Xuyên | — | — |
| 1046 | Trường Mầm non Họa Mi | Xã Vị Xuyên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Vị Xuyên | — | — |
| 1047 | Trường Mầm non Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Hoa Mai · Trường Mầm non Họa Mi · Trường Mầm Non Đạo Đức · Trường Mầm Non Sơn Ca | 43 | 1.094 |
| 1048 | Trường Tiểu học 1-5 | Xã Vị Xuyên | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Vị Xuyên | — | — |
| 1049 | Trường Tiểu học Thị trấn Việt Lâm | Xã Vị Xuyên | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 1050 | Trường Tiểu học Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học 1-5 · Trường Tiểu học Đạo Đức | 70 | 2.081 |
| 1051 | Trường Tiểu học Đạo Đức | Xã Vị Xuyên | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Vị Xuyên | — | — |
| 1052 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Vị Xuyên | THCS | hoạt động | 12 | 411 |
| 1053 | Trường THCS Thị trấn Việt Lâm | Xã Vị Xuyên | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 1054 | Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Vị Xuyên | — | — |
| 1055 | Trường THCS Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên · Trường THCS Đạo Đức | 44 | 1.653 |
| 1056 | Trường THCS Đạo Đức | Xã Vị Xuyên | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Vị Xuyên | — | — |
| 1057 | Trường PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên | Xã Vị Xuyên | THCS-THPT | hoạt động | 16 | 497 |
| 1058 | Trường THPT Việt Lâm | Xã Vị Xuyên | THPT | hoạt động | 18 | 719 |
| 1059 | Trường THPT Vị Xuyên chuẩn QG | Xã Vị Xuyên | THPT | hoạt động | 24 | 1.000 |
| 1060 | Trường Mầm non Nà Khương | Xã Xuân Giang | MN | hoạt động | 19 | 374 |
| 1061 | Trường Mầm non Xuân Giang | Xã Xuân Giang | MN | hoạt động | 17 | 356 |
| 1062 | PTDTBT Tiểu học Nà Khương | Xã Xuân Giang | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khương | — | — |
| 1063 | Trường PTDTBT THCS Nà Khương | Xã Xuân Giang | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khương | — | — |
| 1064 | Trường THPT Xuân Giang | Xã Xuân Giang | THPT | hoạt động | 21 | 846 |
| 1065 | Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khương | Xã Xuân Giang | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← PTDTBT Tiểu học Nà Khương · Trường PTDTBT THCS Nà Khương | 22 | 649 |
| 1066 | Trường TH&THCS Xuân Giang | Xã Xuân Giang | TH-THCS | hoạt động | 27 | 852 |
| 1067 | Trường Mầm non Phúc Ninh | Xã Xuân Vân | MN | hoạt động | 16 | 304 |
| 1068 | Trường Mầm non Xuân Vân | Xã Xuân Vân | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Trung Trực | 27 | 602 |
| 1069 | Trường mầm non Trung Trực | Xã Xuân Vân | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Xuân Vân | — | — |
| 1070 | Trường TH Phúc Ninh | Xã Xuân Vân | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Phúc Ninh | — | — |
| 1071 | Trường Tiểu học Xuân Vân | Xã Xuân Vân | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường tiểu học Quang Trung | 37 | 903 |
| 1072 | Trường tiểu học Quang Trung | Xã Xuân Vân | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Xuân Vân | — | — |
| 1073 | Trường THCS Phúc Ninh | Xã Xuân Vân | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Phúc Ninh | — | — |
| 1074 | Trường THCS Xuân Vân | Xã Xuân Vân | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS&THPT Xuân Vân | — | — |
| 1075 | Trường THCS&THPT Xuân Vân | Xã Xuân Vân | THCS-THPT | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THPT Xuân Vân · Trường THCS Xuân Vân | 45 | 1.934 |
| 1076 | Trường THPT Xuân Vân | Xã Xuân Vân | THPT | đã sáp nhập → Trường THCS&THPT Xuân Vân | — | — |
| 1077 | Trường TH&THCS Phúc Ninh | Xã Xuân Vân | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Phúc Ninh · Trường THCS Phúc Ninh | 30 | 935 |
| 1078 | Trường TH&THCS Trung Trực | Xã Xuân Vân | TH-THCS | hoạt động | 18 | 410 |
| 1079 | MN Thèn Phàng | Xã Xín Mần | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Xín Mần | — | — |
| 1080 | Trường Mầm non Bản Díu | Xã Xín Mần | MN | hoạt động | 15 | 291 |
| 1081 | Trường Mầm non Chí Cà | Xã Xín Mần | MN | hoạt động | 13 | 261 |
| 1082 | Trường Mầm non Nàn Xỉn | Xã Xín Mần | MN | hoạt động | 13 | 244 |
| 1083 | Trường Mầm non Xín Mần | Xã Xín Mần | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← MN Thèn Phàng | 21 | 483 |
| 1084 | Tiểu học Xín Mần | Xã Xín Mần | TH | đã sáp nhập → Trường PTNT TH&THCS Xín Mần | — | — |
| 1085 | Trường PTDTBT Tiểu học Bản Díu | Xã Xín Mần | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Bản Díu | — | — |
| 1086 | Trường PTDTBT Tiểu học Chí Cà | Xã Xín Mần | TH | hoạt động | 19 | 478 |
| 1087 | Trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xìn | Xã Xín Mần | TH | hoạt động | 15 | 367 |
| 1088 | Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Phàng | Xã Xín Mần | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Phàng | — | — |
| 1089 | Trường PTDTBT THCS Chí Cà | Xã Xín Mần | THCS | đã sáp nhập → Trường PTNT TH&THCS Xín Mần | — | — |
| 1090 | Trường PTDTBT THCS Nàn Xỉn | Xã Xín Mần | THCS | đã sáp nhập → Trường PTNT TH&THCS Xín Mần | — | — |
| 1091 | Trường PTDTNT THCS Xín Mần | Xã Xín Mần | THCS | hoạt động | 8 | 279 |
| 1092 | Trường THCS Bản Díu | Xã Xín Mần | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Bản Díu | — | — |
| 1093 | Trường THCS Thèn Phàng | Xã Xín Mần | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Phàng | — | — |
| 1094 | Trường THCS và THPT Xín Mần | Xã Xín Mần | THCS-THPT | hoạt động | 11 | 460 |
| 1095 | Trường PTDTBT TH&THCS Bản Díu | Xã Xín Mần | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Bản Díu · Trường THCS Bản Díu | 25 | 817 |
| 1096 | Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Phàng | Xã Xín Mần | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Thèn Phàng · Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Phàng | 23 | 817 |
| 1097 | Trường PTNT TH&THCS Xín Mần | Xã Xín Mần | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Tiểu học Xín Mần · Trường PTDTBT THCS Chí Cà · Trường PTDTBT THCS Nàn Xỉn | 32 | 1.120 |
| 1098 | Trường Mầm non Phiêng Luông | Xã Yên Cường | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Cường | — | — |
| 1099 | Trường Mầm non Yên Cường | Xã Yên Cường | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Phiêng Luông | 32 | 793 |
| 1100 | Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường | Xã Yên Cường | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH và THCS Phiêng Luông (tách cấp) | 47 | 1.157 |
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Trường chưa thành lập (lộ trình 2026, 2027) chưa phải khai và không tính vào tiến độ. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.