Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Trường PTDTBT TH&THCS Tri Phú | Xã Tri Phú | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← PTDT BT Tiểu học Tri Phú · Trường PTDTBT THCS Tri Phú | 25 | 705 |
| 902 | Trường Mầm non Trung Hà | Xã Trung Hà | MN | hoạt động | 18 | 433 |
| 903 | Trường PTDTBT TH Trung Hà | Xã Trung Hà | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Trung Hà | — | — |
| 904 | Trường PTDTBT THCS Trung Hà | Xã Trung Hà | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Trung Hà | — | — |
| 905 | Trường PTDTBT TH&THCS Trung Hà | Xã Trung Hà | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH Trung Hà · Trường PTDTBT THCS Trung Hà | 42 | 1.298 |
| 906 | Trường Mầm non Trung Sơn | Xã Trung Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Đạo Viện · Trường mầm non Công Đa | 40 | 605 |
| 907 | Trường mầm non Công Đa | Xã Trung Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Trung Sơn | — | — |
| 908 | Trường mầm non Đạo Viện | Xã Trung Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Trung Sơn | — | — |
| 909 | Trường TH Trung Sơn | Xã Trung Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Trung Sơn | — | — |
| 910 | Trường THCS Trung Sơn | Xã Trung Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Trung Sơn | — | — |
| 911 | Trường PTDT Bán Trú TH và THCS Công Đa | Xã Trung Sơn | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Trung Sơn | — | — |
| 912 | Trường PTDT Bán trú TH&THCS Đạo Viện | Xã Trung Sơn | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Trung Sơn | — | — |
| 913 | Trường PTDTBT TH&THCS Trung Sơn | Xã Trung Sơn | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDT Bán trú TH&THCS Đạo Viện · Trường PTDT Bán Trú TH và THCS Công Đa | 39 | 1.059 |
| 914 | Trường TH&THCS Trung Sơn | Xã Trung Sơn | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Trung Sơn · Trường THCS Trung Sơn | 23 | 605 |
| 915 | Trường Mầm non Cốc Rế | Xã Trung Thịnh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Thu Tà | — | — |
| 916 | Trường Mầm non Thu Tà | Xã Trung Thịnh | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Cốc Rế | 23 | 375 |
| 917 | Trường Mầm non Trung Thịnh | Xã Trung Thịnh | MN | hoạt động | 23 | 450 |
| 918 | Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế | Xã Trung Thịnh | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Cốc Rế | — | — |
| 919 | Trường PTDTBT Tiểu học Thu Tà | Xã Trung Thịnh | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Thu Tà | — | — |
| 920 | Trường PTDTBT Tiểu học Trung Thịnh | Xã Trung Thịnh | TH | hoạt động | 26 | 617 |
| 921 | Trường PTDTBT THCS Thu Tà | Xã Trung Thịnh | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Thu Tà | — | — |
| 922 | Trường PTDTBT THCS Trung Thịnh | Xã Trung Thịnh | THCS | hoạt động | 13 | 494 |
| 923 | Trường THCS Cốc Rế | Xã Trung Thịnh | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Cốc Rế | — | — |
| 924 | Trường PTDTBT TH&THCS Cốc Rế | Xã Trung Thịnh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế · Trường THCS Cốc Rế | 14 | 411 |
| 925 | Trường PTDTBT TH&THCS Thu Tà | Xã Trung Thịnh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Thu Tà · Trường PTDTBT THCS Thu Tà | 22 | 617 |
| 926 | Trường MN Hào Phú | Xã Trường Sinh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Trường Sinh | — | — |
| 927 | Trường MN Đông Lợi | Xã Trường Sinh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Trường Sinh | — | — |
| 928 | Trường Mầm non Trường Sinh | Xã Trường Sinh | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Hào Phú · Trường MN Đông Lợi | 38 | 909 |
| 929 | TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG LỢI | Xã Trường Sinh | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Trường Sinh | — | — |
| 930 | Trường TH Hào Phú | Xã Trường Sinh | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Trường Sinh | — | — |
| 931 | Trường Tiểu học Trường Sinh | Xã Trường Sinh | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Hào Phú · TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG LỢI | 34 | 962 |
| 932 | Trường THCS Hào Phú | Xã Trường Sinh | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Trường Sinh | — | — |
| 933 | Trường THCS Trường Sinh | Xã Trường Sinh | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Đông Lợi · Trường THCS Hào Phú | 26 | 914 |
| 934 | Trường THCS Đông Lợi | Xã Trường Sinh | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Trường Sinh | — | — |
| 935 | Trường TH&THCS Trường Sinh | Xã Trường Sinh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Trường Sinh 1 · Trường TH&THCS Trường Sinh 2 | 20 | 647 |
| 936 | Trường TH&THCS Trường Sinh 1 | Xã Trường Sinh | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Trường Sinh | — | — |
| 937 | Trường TH&THCS Trường Sinh 2 | Xã Trường Sinh | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Trường Sinh | — | — |
| 938 | Trường Mầm non Tát Ngà | Xã Tát Ngà | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non xã Tát Ngà · Trường Mầm non xã Nậm Ban | 20 | 450 |
| 939 | Trường Mầm non xã Nậm Ban | Xã Tát Ngà | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tát Ngà | — | — |
| 940 | Trường Mầm non xã Tát Ngà | Xã Tát Ngà | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tát Ngà | — | — |
| 941 | Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban | Xã Tát Ngà | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban | — | — |
| 942 | Trường PTDTBT Tiểu học Tát Ngà | Xã Tát Ngà | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Tát Ngà | — | — |
| 943 | Trường PTDTBT THCS Nậm Ban | Xã Tát Ngà | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban | — | — |
| 944 | Trường PTDTBT THCS Tát Ngà | Xã Tát Ngà | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Tát Ngà | — | — |
| 945 | Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban | Xã Tát Ngà | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ban · Trường PTDTBT THCS Nậm Ban | 18 | 564 |
| 946 | Trường PTDTBT TH&THCS Tát Ngà | Xã Tát Ngà | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Tát Ngà · Trường PTDTBT THCS Tát Ngà | 27 | 838 |
| 947 | Trường MN Hà Lang | Xã Tân An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân An | — | — |
| 948 | Trường Mầm non Tân An | Xã Tân An | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Hà Lang | 23 | 533 |
| 949 | Trường TH Hà Lang | Xã Tân An | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân An | — | — |
| 950 | Trường Tiểu học Tân An | Xã Tân An | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân An | — | — |
| 951 | Trường THCS Tân An | Xã Tân An | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân An | — | — |
| 952 | Trường THCS và THPT Hà Lang | Xã Tân An | THCS-THPT | hoạt động | 23 | 985 |
| 953 | Trường TH&THCS Tân An | Xã Tân An | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Hà Lang · Trường Tiểu học Tân An · Trường THCS Tân An | 47 | 1.263 |
| 954 | Trường Mầm non Tân Long | Xã Tân Long | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Tân Tiến | 24 | 512 |
| 955 | Trường mầm non Tân Tiến | Xã Tân Long | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Long | — | — |
| 956 | Trường Tiểu học Tân Long | Xã Tân Long | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tân Tiến | 40 | 875 |
| 957 | Trường Tiểu học Tân Tiến | Xã Tân Long | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Tân Long | — | — |
| 958 | Trường THCS Tân Long | Xã Tân Long | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Tân Tiến | 20 | 759 |
| 959 | Trường THCS Tân Tiến | Xã Tân Long | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Tân Long | — | — |
| 960 | Trường MN Hùng Mỹ | Xã Tân Mỹ | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Mỹ | — | — |
| 961 | Trường Mầm non Tân Mỹ | Xã Tân Mỹ | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Hùng Mỹ | 36 | 823 |
| 962 | TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HÙNG MỸ | Xã Tân Mỹ | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Mỹ | — | — |
| 963 | Trường Tiểu học Tân Mỹ | Xã Tân Mỹ | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Mỹ | — | — |
| 964 | Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ | Xã Tân Mỹ | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Mỹ | — | — |
| 965 | Trường THCS Tân Mỹ | Xã Tân Mỹ | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Mỹ | — | — |
| 966 | Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Mỹ | Xã Tân Mỹ | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HÙNG MỸ · Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ | 32 | 889 |
| 967 | Trường TH&THCS Tân Mỹ | Xã Tân Mỹ | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tân Mỹ · Trường THCS Tân Mỹ | 41 | 1.331 |
| 968 | Trường Mầm non Tân Lập | Xã Tân Quang | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Quang | — | — |
| 969 | Trường Mầm non Tân Quang | Xã Tân Quang | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Tân Thành · Trường Mầm non Tân Lập | 29 | 627 |
| 970 | Trường Mầm non Tân Thành | Xã Tân Quang | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Quang | — | — |
| 971 | Trường Tiểu học Tân Quang | Xã Tân Quang | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập · chưa có trường chuyển đến | 35 | 869 |
| 972 | Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Lập | Xã Tân Quang | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Tân Quang | — | — |
| 973 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sởTân Lập | Xã Tân Quang | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Tân Quang | — | — |
| 974 | Trường THCS Tân Quang | Xã Tân Quang | THCS | hoạt động | 23 | 802 |
| 975 | Trường THPT Tân Quang chuẩn QG | Xã Tân Quang | THPT | hoạt động | 15 | 605 |
| 976 | Trường PTDTBT TH&THCS Tân Quang | Xã Tân Quang | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Lập · Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sởTân Lập | 16 | 400 |
| 977 | Trường MN Kháng Nhật | Xã Tân Thanh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hợp Hòa | — | — |
| 978 | Trường Mầm non Hợp Hòa | Xã Tân Thanh | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Kháng Nhật | 26 | 642 |
| 979 | Trường Mầm non Tân Thanh | Xã Tân Thanh | MN | hoạt động | 17 | 375 |
| 980 | Trường TH Kháng Nhật | Xã Tân Thanh | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Hợp Hòa | — | — |
| 981 | Trường Tiểu học Hợp Hoà | Xã Tân Thanh | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Hợp Hòa | — | — |
| 982 | Trường THCS Hợp Hòa | Xã Tân Thanh | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Hợp Hòa | — | — |
| 983 | Trường THCS và THPT Kháng Nhật | Xã Tân Thanh | THCS-THPT | hoạt động | 17 | 636 |
| 984 | Trường TH&THCS Hợp Hòa | Xã Tân Thanh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Kháng Nhật · Trường Tiểu học Hợp Hoà · Trường THCS Hợp Hòa | 46 | 1.457 |
| 985 | Trường TH&THCS Tân Thanh | Xã Tân Thanh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Tân Thanh 1 · Trường TH&THCS Tân Thanh 2 | 37 | 1.018 |
| 986 | Trường TH&THCS Tân Thanh 1 | Xã Tân Thanh | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Thanh | — | — |
| 987 | Trường TH&THCS Tân Thanh 2 | Xã Tân Thanh | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Thanh | — | — |
| 988 | Trường Mầm non Bản Nhùng | Xã Tân Tiến | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Tiến | — | — |
| 989 | Trường Mầm non Tân Tiến | Xã Tân Tiến | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Bản Nhùng · Trường Mầm non Túng Sán | 32 | 681 |
| 990 | Trường Mầm non Túng Sán | Xã Tân Tiến | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Tiến | — | — |
| 991 | Trường PTDT BT TH&THCS Túng Sán | Xã Tân Tiến | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Tân Tiến | — | — |
| 992 | Trường PTDTBT TH&THCS Bản Nhùng | Xã Tân Tiến | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Tân Tiến | — | — |
| 993 | Trường PTDTBT TH&THCS Tân Tiến | Xã Tân Tiến | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH&THCS Bản Nhùng · Trường PTDT BT TH&THCS Túng Sán | 62 | 1.830 |
| 994 | Trường TH&THCS Tân Tiến | Xã Tân Tiến | TH-THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 995 | Trường Mầm non Kim Quan | Xã Tân Trào | MN | hoạt động | 15 | 263 |
| 996 | Trường Mầm non Trung Yên | Xã Tân Trào | MN | hoạt động | 13 | 288 |
| 997 | Trường Mầm non Tân Trào | Xã Tân Trào | MN | hoạt động | 13 | 245 |
| 998 | Trường TH Tân Trào | Xã Tân Trào | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng | — | — |
| 999 | Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng | Xã Tân Trào | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường tiểu học Kim Quan · Trường TH Tân Trào | 43 | 1.231 |
| 1000 | Trường tiểu học Kim Quan | Xã Tân Trào | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng | — | — |
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Trường chưa thành lập (lộ trình 2026, 2027) chưa phải khai và không tính vào tiến độ. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.