Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Trường PTDTBT THCS Yên Cường | Xã Yên Cường | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH và THCS Phiêng Luông (tách cấp) | 19 | 726 |
| 1102 | Trường PTDTBT TH và THCS Phiêng Luông | Xã Yên Cường | TH-THCS | đã sáp nhập → cấp Tiểu học → Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường; cấp THCS → Trường PTDTBT THCS Yên Cường | — | — |
| 1103 | Trường MN Khâu Tinh | Xã Yên Hoa | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Hoa | — | — |
| 1104 | Trường Mầm non Yên Hoa | Xã Yên Hoa | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Khâu Tinh · TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC YÊN HOA | 25 | 426 |
| 1105 | TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC YÊN HOA | Xã Yên Hoa | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 1106 | Trường PTDTBT THCS Yên Hoa | Xã Yên Hoa | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 1107 | Trường THPT Yên Hoa | Xã Yên Hoa | THPT | hoạt động | 16 | 639 |
| 1108 | PTDTBT TH&THCS Khâu Tinh | Xã Yên Hoa | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Yên Hoa | — | — |
| 1109 | Trường PTDTBT TH&THCS Yên Hoa | Xã Yên Hoa | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT THCS Yên Hoa · PTDTBT TH&THCS Khâu Tinh | 45 | 1.071 |
| 1110 | Trường MN Bình Phú | Xã Yên Lập | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Lập | — | — |
| 1111 | Trường Mầm non Yên Lập | Xã Yên Lập | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Bình Phú | 21 | 475 |
| 1112 | Trường TH Yên Lập | Xã Yên Lập | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Yên Lập | — | — |
| 1113 | Trường PTDTBT THCS Yên Lập | Xã Yên Lập | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Yên Lập | — | — |
| 1114 | Trường PTDTBT TH&THCS Yên Lập | Xã Yên Lập | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Yên Lập · Trường PTDTBT THCS Yên Lập | 34 | 1.079 |
| 1115 | Trường TH&THCS Bình Phú | Xã Yên Lập | TH-THCS | hoạt động | 13 | 384 |
| 1116 | Trung tâm GDNN - GDTX Yên Minh | Xã Yên Minh | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDNN-GDTX Quản Bạ | — | — |
| 1117 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Xã Yên Minh | MN | hoạt động | 23 | 605 |
| 1118 | Trường Mầm non Lao Và Chải | Xã Yên Minh | MN | hoạt động | 31 | 730 |
| 1119 | Trường Mầm non Vần Chải | Xã Yên Minh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Minh | — | — |
| 1120 | Trường Mầm non Yên Minh | Xã Yên Minh | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Vần Chải · Trường Mầm non xã Hữu Vinh · Trường Mầm non Đông Minh | 48 | 1.031 |
| 1121 | Trường Mầm non xã Hữu Vinh | Xã Yên Minh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Minh | — | — |
| 1122 | Trường Mầm non Đông Minh | Xã Yên Minh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Minh | — | — |
| 1123 | Trường PTDT BT Tiểu học Lao và Chải | Xã Yên Minh | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Lao Và Chải | — | — |
| 1124 | Trường PTDTBT TH Hữu Vinh | Xã Yên Minh | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Vần Chải | — | — |
| 1125 | Trường Tiểu học Thị Trấn Yên Minh | Xã Yên Minh | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Minh | — | — |
| 1126 | Trường PTDTBT THCS Lao Và Chải | Xã Yên Minh | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Lao Và Chải | — | — |
| 1127 | Trường THCS Hữu Vinh | Xã Yên Minh | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Minh | — | — |
| 1128 | Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Minh chuẩn QG | Xã Yên Minh | THCS-THPT | hoạt động | 18 | 599 |
| 1129 | Trường THCS&THPT Yên Minh | Xã Yên Minh | THCS-THPT | hoạt động tiếp nhận sáp nhập · chưa có trường chuyển đến | 34 | 1.401 |
| 1130 | Trường PTDTBT TH&THCS Lao Và Chải | Xã Yên Minh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDT BT Tiểu học Lao và Chải · Trường PTDTBT THCS Lao Và Chải | 54 | 1.600 |
| 1131 | Trường PTDTBT TH&THCS Vần Chải | Xã Yên Minh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH Hữu Vinh | 66 | 1.794 |
| 1132 | Trường TH&THCS Yên Minh | Xã Yên Minh | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Thị Trấn Yên Minh · Trường THCS Hữu Vinh · Trường Tiểu Học và THCS Đông Minh | 55 | 1.565 |
| 1133 | Trường Tiểu Học và THCS Đông Minh | Xã Yên Minh | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Minh | — | — |
| 1134 | Trường MN Hòa Phú | Xã Yên Nguyên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Nguyên | — | — |
| 1135 | Trường Mầm non Yên Nguyên | Xã Yên Nguyên | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Hòa Phú | 31 | 710 |
| 1136 | Trường Tiểu học Hòa Phú | Xã Yên Nguyên | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Nguyên | — | — |
| 1137 | Trường Tiểu học Yên Nguyên | Xã Yên Nguyên | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Nguyên | — | — |
| 1138 | Trường THCS Yên Nguyên | Xã Yên Nguyên | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Nguyên | — | — |
| 1139 | Trường THCS và THPT Hòa Phú | Xã Yên Nguyên | THCS-THPT | hoạt động | 26 | 1.132 |
| 1140 | Trường TH&THCS Yên Nguyên | Xã Yên Nguyên | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Yên Nguyên · Trường Tiểu học Hòa Phú · Trường THCS Yên Nguyên | 55 | 1.793 |
| 1141 | Trường Mầm Non Yên Phú | Xã Yên Phú | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm Non Yên Lâm | 37 | 867 |
| 1142 | Trường mầm Non Yên Lâm | Xã Yên Phú | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Phú | — | — |
| 1143 | Trường Tiểu Học Minh Phú | Xã Yên Phú | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Yên Phú | — | — |
| 1144 | Trường Tiểu học Yên Hương | Xã Yên Phú | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Yên Phú | — | — |
| 1145 | Trường Tiểu học Yên Lâm | Xã Yên Phú | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Yên Lâm (tách cấp) | 32 | 571 |
| 1146 | Trường Tiểu học Yên Phú | Xã Yên Phú | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu Học Minh Phú · Trường Tiểu học Yên Hương | 34 | 795 |
| 1147 | Trường PTDTBT THCS Yên Lâm | Xã Yên Phú | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Yên Lâm (tách cấp) | 10 | 379 |
| 1148 | Trường THCS Yên Hương | Xã Yên Phú | THCS | hoạt động | 15 | 589 |
| 1149 | Trường TH&THCS Yên Lâm | Xã Yên Phú | TH-THCS | đã sáp nhập → cấp Tiểu học → Trường Tiểu học Yên Lâm; cấp THCS → Trường PTDTBT THCS Yên Lâm | — | — |
| 1150 | Trung tâm GDNN-GDTX Yên Sơn | Xã Yên Sơn | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDTX Tuyên Quang | — | — |
| 1151 | Trường Mầm non Yên Sơn 1 | Xã Yên Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Thắng Quân · Trường mầm non Tứ Quận | 41 | 824 |
| 1152 | Trường Mầm non Yên Sơn 2 | Xã Yên Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Lang Quán · Trường mầm non Chân Sơn | 31 | 651 |
| 1153 | Trường mầm non Chân Sơn | Xã Yên Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Sơn 2 | — | — |
| 1154 | Trường mầm non Lang Quán | Xã Yên Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Sơn 2 | — | — |
| 1155 | Trường mầm non Thắng Quân | Xã Yên Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Sơn 1 | — | — |
| 1156 | Trường mầm non Tứ Quận | Xã Yên Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Sơn 1 | — | — |
| 1157 | Trường TH Chân Sơn | Xã Yên Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Yên Sơn 2 | — | — |
| 1158 | Trường Tiểu học Lang Quán | Xã Yên Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Yên Sơn 2 | — | — |
| 1159 | Trường Tiểu học Tứ Quận | Xã Yên Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Yên Sơn 1 | — | — |
| 1160 | Trường Tiểu học Yên Sơn 1 | Xã Yên Sơn | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường tiểu học Thắng Quân · Trường Tiểu học Tứ Quận | 41 | 1.160 |
| 1161 | Trường Tiểu học Yên Sơn 2 | Xã Yên Sơn | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Lang Quán · Trường TH Chân Sơn | 41 | 1.007 |
| 1162 | Trường tiểu học Thắng Quân | Xã Yên Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Yên Sơn 1 | — | — |
| 1163 | TRƯỜNG THCS CHÂN SƠN | Xã Yên Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Yên Sơn | — | — |
| 1164 | Trường PTDTNT THCS Yên Sơn | Xã Yên Sơn | THCS | hoạt động | 12 | 413 |
| 1165 | Trường THCS Lang Quán | Xã Yên Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Yên Sơn | — | — |
| 1166 | Trường THCS Thắng Quân | Xã Yên Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Yên Sơn | — | — |
| 1167 | Trường THCS Tứ Quận | Xã Yên Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Yên Sơn | — | — |
| 1168 | Trường THCS Yên Sơn | Xã Yên Sơn | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Thắng Quân · Trường THCS Tứ Quận · Trường THCS Lang Quán · TRƯỜNG THCS CHÂN SƠN | 51 | 2.280 |
| 1169 | Trường THPT Trung Sơn | Xã Yên Sơn | THPT | hoạt động | 17 | 759 |
| 1170 | Trường Mầm non Bản Rịa | Xã Yên Thành | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Yên Thành | — | — |
| 1171 | Trường Mầm non Yên Thành | Xã Yên Thành | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Bản Rịa | 19 | 361 |
| 1172 | PTDTBT Tiểu học Yên Thành | Xã Yên Thành | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Yên Thành | — | — |
| 1173 | Trường PTDTBT THCS Yên Thành | Xã Yên Thành | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 1174 | Trường PTDTBT TH THCS Bản Rịa | Xã Yên Thành | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Yên Thành | — | — |
| 1175 | Trường PTDTBT TH&THCS Yên Thành | Xã Yên Thành | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← PTDTBT Tiểu học Yên Thành · Trường PTDTBT THCS Yên Thành · Trường PTDTBT TH THCS Bản Rịa | 31 | 860 |
| 1176 | Trường MN Đông Thọ 2 | Xã Đông Thọ | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Đông Thọ | — | — |
| 1177 | Trường MN Đồng Quý | Xã Đông Thọ | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Quyết Thắng | — | — |
| 1178 | Trường Mầm non Quyết Thắng | Xã Đông Thọ | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Đồng Quý | 19 | 455 |
| 1179 | Trường Mầm non Đông Thọ | Xã Đông Thọ | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Đông Thọ 2 | 23 | 569 |
| 1180 | Trường TH Quyết Thắng | Xã Đông Thọ | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Đông Thọ | — | — |
| 1181 | Trường TH Đồng Quý | Xã Đông Thọ | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Đông Thọ | — | — |
| 1182 | Trường Tiểu học Đông Thọ | Xã Đông Thọ | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Đồng Quý · Trường TH Quyết Thắng | 43 | 1.229 |
| 1183 | Trường THCS Quyết Thắng | Xã Đông Thọ | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Đông Thọ | — | — |
| 1184 | Trường THCS Đông Thọ | Xã Đông Thọ | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Đồng Quý · Trường THCS Quyết Thắng | 16 | 572 |
| 1185 | Trường THCS Đông Thọ I | Xã Đông Thọ | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS&THPT Đông Thọ | — | — |
| 1186 | Trường THCS Đồng Quý | Xã Đông Thọ | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Đông Thọ | — | — |
| 1187 | Trường THCS&THPT Đông Thọ | Xã Đông Thọ | THCS-THPT | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Đông Thọ I | 33 | 1.422 |
| 1188 | Trường TH&THCS Đông Thọ | Xã Đông Thọ | TH-THCS | hoạt động | 17 | 450 |
| 1189 | Trường Mầm non Phú Nam | Xã Đường Hồng | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Đường Hồng | — | — |
| 1190 | Trường Mầm non Đường Hồng | Xã Đường Hồng | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Phú Nam · Trường Mầm non Đường Âm | 31 | 602 |
| 1191 | Trường Mầm non Đường Âm | Xã Đường Hồng | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Đường Hồng | — | — |
| 1192 | Trường PTDTBT TH Phú Nam | Xã Đường Hồng | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Phú Nam | — | — |
| 1193 | Trường PTDTBT TH Đường Âm | Xã Đường Hồng | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Đường Hồng | — | — |
| 1194 | Trường PTDTBT Tiểu học Đường Hồng | Xã Đường Hồng | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH Đường Âm | 29 | 722 |
| 1195 | PTDTBT THCS Đường Âm | Xã Đường Hồng | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT THCS Đường Hồng | — | — |
| 1196 | Trường PTDTBT THCS Đường Hồng | Xã Đường Hồng | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← PTDTBT THCS Đường Âm | 17 | 659 |
| 1197 | Trường THCS Phú Nam | Xã Đường Hồng | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Phú Nam | — | — |
| 1198 | Trường PTDTBT TH&THCS Phú Nam | Xã Đường Hồng | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH Phú Nam · Trường THCS Phú Nam | 15 | 333 |
| 1199 | Trường Mầm non Lũng Hồ | Xã Đường Thượng | MN | hoạt động | 30 | 914 |
| 1200 | Trường Mầm non Đường Thượng | Xã Đường Thượng | MN | hoạt động | 18 | 489 |
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Trường chưa thành lập (lộ trình 2026, 2027) chưa phải khai và không tính vào tiến độ. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.