Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
1.264 trường
trang 4/13| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Trường PTDTBT TH Du Tiến | Xã Du Già | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Du Già | — | — |
| 302 | Trường PTDTBT Tiểu học Du Già | Xã Du Già | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 303 | Trường PTDTBT THCS Du Già | Xã Du Già | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 304 | Trường PTDTBT THCS Du Tiến | Xã Du Già | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT THCS Du Già | — | — |
| 305 | Trường Mầm non Giáp Trung | Xã Giáp Trung | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 306 | Trường PTDTBT TH Giáp Trung | Xã Giáp Trung | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Giáp Trung | — | — |
| 307 | Trường PTDTBT THCS Giáp Trung | Xã Giáp Trung | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Giáp Trung | — | — |
| 308 | Trường PTDTBT TH&THCS Giáp Trung | Xã Giáp Trung | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 309 | Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDNN-GDTX Quang Bình | — | — |
| 310 | Trường Mầm non Bản Luốc | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 311 | Trường Mầm non Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 312 | Trường Mầm non Ngàm Đăng Vài | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 313 | Trường Mầm non Tụ Nhân | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 314 | Trường Mầm non Vinh Quang | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập | — | — |
| 315 | Trường Mầm non Đản Ván | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 316 | Trường Tiểu học Vinh Quang | Xã Hoàng Su Phì | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 317 | Trường THCS Vinh Quang | Xã Hoàng Su Phì | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS&THPT Hoàng Su Phì | — | — |
| 318 | Trường PTDTNT THCS và THPT Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | THCS-THPT | hoạt động | · | · |
| 319 | Trường THCS&THPT Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | THCS-THPT | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 320 | Trường PTDTBT TH&THCS Bản Luốc | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 321 | Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 322 | Trường PTDTBT TH&THCS Ngàm Đăng Vài | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 323 | Trường PTDTBT TH&THCS Tụ Nhân | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 324 | Trường TH&THCS Đản Ván | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 325 | Trung tâm GDNN - GDTX Hàm Yên | Xã Hàm Yên | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDNN-GDTX Chiêm Hoá | — | — |
| 326 | Trường Mầm Non Bằng Cốc | Xã Hàm Yên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Yên | — | — |
| 327 | Trường Mầm Non Nhân Mục | Xã Hàm Yên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Yên | — | — |
| 328 | Trường Mầm non Tân Thành | Xã Hàm Yên | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 329 | Trường Mầm non Tân Yên | Xã Hàm Yên | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 330 | Trường Tiểu học Bắc Mục | Xã Hàm Yên | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 331 | Trường Tiểu học Tân Loan | Xã Hàm Yên | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 332 | Trường Tiểu học Tân Yên | Xã Hàm Yên | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Bắc Mục | — | — |
| 333 | Trường THCS Tân Loan | Xã Hàm Yên | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 334 | Trường THCS Tân Yên | Xã Hàm Yên | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 335 | Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên chuẩn QG | Xã Hàm Yên | THCS-THPT | hoạt động | · | · |
| 336 | Trường THPT Hàm Yên chuẩn QG | Xã Hàm Yên | THPT | hoạt động | · | · |
| 337 | Trường TH&THCS Bằng Cốc | Xã Hàm Yên | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Nhân Mục | — | — |
| 338 | Trường TH&THCS Nhân Mục | Xã Hàm Yên | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 339 | Trường TH&THCS Việt Thành | Xã Hàm Yên | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Tân Loan | — | — |
| 340 | Trường MN Nhân Lý | Xã Hòa An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hòa An | — | — |
| 341 | Trường MN Tân Thịnh | Xã Hòa An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hòa An | — | — |
| 342 | Trường Mầm non Hòa An | Xã Hòa An | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 343 | Trường Tiểu học Hòa An | Xã Hòa An | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 344 | Trường Tiểu học Tân Thịnh | Xã Hòa An | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hòa An | — | — |
| 345 | Trường THCS Hòa An | Xã Hòa An | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 346 | Trường THCS Tân Thịnh | Xã Hòa An | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hòa An | — | — |
| 347 | Trường TH&THCS Nhân Lý | Xã Hòa An | TH-THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 348 | Trường Mầm non Hùng An | Xã Hùng An | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 349 | Trường Mầm non Tiên Kiều | Xã Hùng An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hùng An | — | — |
| 350 | Trường Mầm non Việt Hồng | Xã Hùng An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hùng An | — | — |
| 351 | Trường Tiểu học Hùng An | Xã Hùng An | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 352 | Trường Tiểu học Tiên Kiều | Xã Hùng An | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hùng An | — | — |
| 353 | Trường THCS Hùng An | Xã Hùng An | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 354 | Trường Trung học cơ sở Tiên Kiều | Xã Hùng An | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hùng An | — | — |
| 355 | Trường THPT Hùng An chuẩn QG | Xã Hùng An | THPT | hoạt động | · | · |
| 356 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Hồng | Xã Hùng An | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hùng An | — | — |
| 357 | Trường Mầm non Hùng Lợi | Xã Hùng Lợi | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 358 | Trường mầm non Trung Minh | Xã Hùng Lợi | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hùng Lợi | — | — |
| 359 | Trường PTDTBT Tiêu học Hùng Lợi I | Xã Hùng Lợi | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 360 | Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Lợi | Xã Hùng Lợi | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 361 | Trường Tiểu học Hùng lợi II | Xã Hùng Lợi | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 362 | Trường PTDTBT THCS Hùng Lợi | Xã Hùng Lợi | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 363 | Trường PTDTBT TH&THCS Trung Minh | Xã Hùng Lợi | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 364 | Trường Mầm non Hùng Đức | Xã Hùng Đức | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 365 | Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Vân | Xã Hùng Đức | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Đức | — | — |
| 366 | Trường Tiểu học Hùng Thắng | Xã Hùng Đức | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 367 | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | Xã Hùng Đức | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Đức | — | — |
| 368 | Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Đức | Xã Hùng Đức | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 369 | Trường Mầm non Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 370 | Trường Mầm non Nam Sơn | Xã Hồ Thầu | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồ Thầu | — | — |
| 371 | Trường Mầm non Nậm Khòa | Xã Hồ Thầu | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồ Thầu | — | — |
| 372 | Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn | Xã Hồ Thầu | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 373 | Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khòa | Xã Hồ Thầu | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn | — | — |
| 374 | Trường TH&THCS Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 375 | Trường MN Chi Thiết | Xã Hồng Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Văn Phú | — | — |
| 376 | Trường MN Hồng Lạc | Xã Hồng Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Sơn | — | — |
| 377 | Trường MN Vân Sơn | Xã Hồng Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Sơn | — | — |
| 378 | Trường Mầm non Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 379 | Trường Mầm non Văn Phú | Xã Hồng Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 380 | Trường TH Hồng Lạc | Xã Hồng Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hồng Sơn | — | — |
| 381 | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 382 | Trường Tiểu học Văn Phú | Xã Hồng Sơn | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 383 | Trường THCS Hồng Lạc | Xã Hồng Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hồng Sơn | — | — |
| 384 | Trường THCS Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 385 | Trường THCS Vân Sơn | Xã Hồng Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hồng Sơn | — | — |
| 386 | Trường THCS Văn Phú | Xã Hồng Sơn | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 387 | Trường THPT Kim Xuyên | Xã Hồng Sơn | THPT | hoạt động | · | · |
| 388 | Trường TH&THCS Chi Thiết | Xã Hồng Sơn | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 389 | Trường MN Sơn Phú | Xã Hồng Thái | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Thái | — | — |
| 390 | Trường MN Đà Vị | Xã Hồng Thái | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Thái | — | — |
| 391 | Trường Mầm non Hồng Thái | Xã Hồng Thái | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 392 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đà Vị | Xã Hồng Thái | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 393 | Trường PTDTBT THCS Đà Vị | Xã Hồng Thái | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 394 | Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Thái | Xã Hồng Thái | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 395 | Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Phú | Xã Hồng Thái | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 396 | Trường PTDTBT TH&THCS Đà Vị | Xã Hồng Thái | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 397 | Trường Mầm non Khuôn Lùng | Xã Khuôn Lùng | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 398 | Trường Mầm non Nà Chì | Xã Khuôn Lùng | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Khuôn Lùng | — | — |
| 399 | Trường PTDTBT Tiểu học Nà Chì | Xã Khuôn Lùng | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập | · | · |
| 400 | Trường Tiểu học Bản Vẽ | Xã Khuôn Lùng | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Nà Chì | — | — |
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.