Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Trường Mầm non Tụ Nhân | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 302 | Trường Mầm non Vinh Quang | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 303 | Trường Mầm non Đản Ván | Xã Hoàng Su Phì | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hoàng Su Phì | — | — |
| 304 | Trường Tiểu học Vinh Quang | Xã Hoàng Su Phì | TH | hoạt động | 20 | 604 |
| 305 | Trường THCS Vinh Quang | Xã Hoàng Su Phì | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS&THPT Hoàng Su Phì | — | — |
| 306 | Trường PTDTNT THCS và THPT Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | THCS-THPT | hoạt động | 14 | 458 |
| 307 | Trường THCS&THPT Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | THCS-THPT | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Vinh Quang | 34 | 1.407 |
| 308 | Trường PTDTBT TH&THCS Bản Luốc | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 309 | Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH&THCS Tụ Nhân · Trường PTDTBT TH&THCS Ngàm Đăng Vài · Trường PTDTBT TH&THCS Bản Luốc · Trường TH&THCS Đản Ván | 64 | 1.699 |
| 310 | Trường PTDTBT TH&THCS Ngàm Đăng Vài | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 311 | Trường PTDTBT TH&THCS Tụ Nhân | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 312 | Trường TH&THCS Đản Ván | Xã Hoàng Su Phì | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Hoàng Su Phì | — | — |
| 313 | Trung tâm GDNN - GDTX Hàm Yên | Xã Hàm Yên | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDNN-GDTX Chiêm Hoá | — | — |
| 314 | Trường Mầm Non Bằng Cốc | Xã Hàm Yên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Yên | — | — |
| 315 | Trường Mầm Non Nhân Mục | Xã Hàm Yên | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Tân Yên | — | — |
| 316 | Trường Mầm non Tân Thành | Xã Hàm Yên | MN | hoạt động | 23 | 517 |
| 317 | Trường Mầm non Tân Yên | Xã Hàm Yên | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm Non Nhân Mục · Trường Mầm Non Bằng Cốc | 38 | 890 |
| 318 | Trường Tiểu học Bắc Mục | Xã Hàm Yên | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tân Yên | 37 | 1.238 |
| 319 | Trường Tiểu học Tân Loan | Xã Hàm Yên | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Việt Thành (tách cấp) | 35 | 828 |
| 320 | Trường Tiểu học Tân Yên | Xã Hàm Yên | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Bắc Mục | — | — |
| 321 | Trường THCS Tân Loan | Xã Hàm Yên | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Việt Thành (tách cấp) | 20 | 717 |
| 322 | Trường THCS Tân Yên | Xã Hàm Yên | THCS | hoạt động | 25 | 1.053 |
| 323 | Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên chuẩn QG | Xã Hàm Yên | THCS-THPT | hoạt động | 14 | 483 |
| 324 | Trường THPT Hàm Yên chuẩn QG | Xã Hàm Yên | THPT | hoạt động | 34 | 1.600 |
| 325 | Trường TH&THCS Bằng Cốc | Xã Hàm Yên | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Nhân Mục | — | — |
| 326 | Trường TH&THCS Nhân Mục | Xã Hàm Yên | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH&THCS Bằng Cốc | 36 | 973 |
| 327 | Trường TH&THCS Việt Thành | Xã Hàm Yên | TH-THCS | đã sáp nhập → cấp Tiểu học → Trường Tiểu học Tân Loan; cấp THCS → Trường THCS Tân Loan | — | — |
| 328 | Trường MN Nhân Lý | Xã Hòa An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hòa An | — | — |
| 329 | Trường MN Tân Thịnh | Xã Hòa An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hòa An | — | — |
| 330 | Trường Mầm non Hòa An | Xã Hòa An | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Tân Thịnh · Trường MN Nhân Lý | 31 | 640 |
| 331 | Trường Tiểu học Hòa An | Xã Hòa An | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tân Thịnh · Trường TH&THCS Nhân Lý (tách cấp) | 35 | 907 |
| 332 | Trường Tiểu học Tân Thịnh | Xã Hòa An | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hòa An | — | — |
| 333 | Trường THCS Hòa An | Xã Hòa An | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Tân Thịnh · Trường TH&THCS Nhân Lý (tách cấp) | 26 | 936 |
| 334 | Trường THCS Tân Thịnh | Xã Hòa An | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hòa An | — | — |
| 335 | Trường TH&THCS Nhân Lý | Xã Hòa An | TH-THCS | đã sáp nhập → cấp Tiểu học → Trường Tiểu học Hòa An; cấp THCS → Trường THCS Hòa An | — | — |
| 336 | Trường Mầm non Hùng An | Xã Hùng An | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Tiên Kiều · Trường Mầm non Việt Hồng | 43 | 823 |
| 337 | Trường Mầm non Tiên Kiều | Xã Hùng An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hùng An | — | — |
| 338 | Trường Mầm non Việt Hồng | Xã Hùng An | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hùng An | — | — |
| 339 | Trường Tiểu học Hùng An | Xã Hùng An | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Tiên Kiều · Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Hồng (tách cấp) | 52 | 1.370 |
| 340 | Trường Tiểu học Tiên Kiều | Xã Hùng An | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hùng An | — | — |
| 341 | Trường THCS Hùng An | Xã Hùng An | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Trung học cơ sở Tiên Kiều · Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Hồng (tách cấp) | 33 | 1.241 |
| 342 | Trường Trung học cơ sở Tiên Kiều | Xã Hùng An | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hùng An | — | — |
| 343 | Trường THPT Hùng An chuẩn QG | Xã Hùng An | THPT | hoạt động | 21 | 904 |
| 344 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Hồng | Xã Hùng An | TH-THCS | đã sáp nhập → cấp Tiểu học → Trường Tiểu học Hùng An; cấp THCS → Trường THCS Hùng An | — | — |
| 345 | Trường Mầm non Hùng Lợi | Xã Hùng Lợi | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Trung Minh | 46 | 943 |
| 346 | Trường mầm non Trung Minh | Xã Hùng Lợi | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hùng Lợi | — | — |
| 347 | Trường PTDTBT Tiêu học Hùng Lợi I | Xã Hùng Lợi | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Lợi | — | — |
| 348 | Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Lợi | Xã Hùng Lợi | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiêu học Hùng Lợi I · Trường Tiểu học Hùng lợi II | 34 | 830 |
| 349 | Trường Tiểu học Hùng lợi II | Xã Hùng Lợi | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Lợi | — | — |
| 350 | Trường PTDTBT THCS Hùng Lợi | Xã Hùng Lợi | THCS | hoạt động | 17 | 728 |
| 351 | Trường PTDTBT TH&THCS Trung Minh | Xã Hùng Lợi | TH-THCS | hoạt động | 19 | 452 |
| 352 | Trường Mầm non Hùng Đức | Xã Hùng Đức | MN | hoạt động | 23 | 550 |
| 353 | Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Vân | Xã Hùng Đức | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Hùng Thắng | 32 | 846 |
| 354 | Trường Tiểu học Hùng Thắng | Xã Hùng Đức | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 355 | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | Xã Hùng Đức | THCS | hoạt động | 20 | 833 |
| 356 | Trường PTDTBT TH&THCS Hùng Đức | Xã Hùng Đức | TH-THCS | chưa thành lập | — | — |
| 357 | Trường Mầm non Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Nam Sơn · Trường Mầm non Nậm Khòa | 24 | 486 |
| 358 | Trường Mầm non Nam Sơn | Xã Hồ Thầu | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồ Thầu | — | — |
| 359 | Trường Mầm non Nậm Khòa | Xã Hồ Thầu | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồ Thầu | — | — |
| 360 | Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn | Xã Hồ Thầu | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khòa | 31 | 973 |
| 361 | Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khòa | Xã Hồ Thầu | TH-THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn | — | — |
| 362 | Trường TH&THCS Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu | TH-THCS | hoạt động | 9 | 291 |
| 363 | Trường MN Chi Thiết | Xã Hồng Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Văn Phú | — | — |
| 364 | Trường MN Hồng Lạc | Xã Hồng Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Sơn | — | — |
| 365 | Trường MN Vân Sơn | Xã Hồng Sơn | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Sơn | — | — |
| 366 | Trường Mầm non Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Hồng Lạc · Trường MN Vân Sơn | 18 | 442 |
| 367 | Trường Mầm non Văn Phú | Xã Hồng Sơn | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Chi Thiết | 22 | 510 |
| 368 | Trường TH Hồng Lạc | Xã Hồng Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hồng Sơn | — | — |
| 369 | Trường TH Vân Sơn | Xã Hồng Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Hồng Sơn | — | — |
| 370 | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Hồng Lạc · Trường TH Vân Sơn | 29 | 827 |
| 371 | Trường Tiểu học Văn Phú | Xã Hồng Sơn | TH | hoạt động | 16 | 460 |
| 372 | Trường THCS Hồng Lạc | Xã Hồng Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hồng Sơn | — | — |
| 373 | Trường THCS Hồng Sơn | Xã Hồng Sơn | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Hồng Lạc · Trường THCS Vân Sơn | 20 | 729 |
| 374 | Trường THCS Vân Sơn | Xã Hồng Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Hồng Sơn | — | — |
| 375 | Trường THCS Văn Phú | Xã Hồng Sơn | THCS | hoạt động | 11 | 395 |
| 376 | Trường THPT Kim Xuyên | Xã Hồng Sơn | THPT | hoạt động | 35 | 1.573 |
| 377 | Trường TH&THCS Chi Thiết | Xã Hồng Sơn | TH-THCS | hoạt động | 22 | 618 |
| 378 | Trường MN Sơn Phú | Xã Hồng Thái | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Thái | — | — |
| 379 | Trường MN Đà Vị | Xã Hồng Thái | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Hồng Thái | — | — |
| 380 | Trường Mầm non Hồng Thái | Xã Hồng Thái | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Đà Vị · Trường MN Sơn Phú | 39 | 630 |
| 381 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đà Vị | Xã Hồng Thái | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 382 | Trường PTDTBT THCS Đà Vị | Xã Hồng Thái | THCS | đã sáp nhập | — | — |
| 383 | Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Thái | Xã Hồng Thái | TH-THCS | hoạt động | 14 | 280 |
| 384 | Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Phú | Xã Hồng Thái | TH-THCS | hoạt động | 22 | 534 |
| 385 | Trường PTDTBT TH&THCS Đà Vị | Xã Hồng Thái | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đà Vị | 30 | 893 |
| 386 | Trường Mầm non Khuôn Lùng | Xã Khuôn Lùng | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Nà Chì | 22 | 448 |
| 387 | Trường Mầm non Nà Chì | Xã Khuôn Lùng | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Khuôn Lùng | — | — |
| 388 | Trường PTDTBT Tiểu học Nà Chì | Xã Khuôn Lùng | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Bản Vẽ | 15 | 418 |
| 389 | Trường Tiểu học Bản Vẽ | Xã Khuôn Lùng | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Nà Chì | — | — |
| 390 | Trường Tiểu học Khuôn Lùng | Xã Khuôn Lùng | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Thành | — | — |
| 391 | Trường THCS Tân Thành | Xã Khuôn Lùng | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Tân Thành | — | — |
| 392 | Trường THCS và THPT Nà Chì chuẩn QG | Xã Khuôn Lùng | THCS-THPT | hoạt động | 21 | 863 |
| 393 | Trường TH&THCS Tân Thành | Xã Khuôn Lùng | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Khuôn Lùng · Trường THCS Tân Thành | 14 | 386 |
| 394 | Trường Mầm non Cán Chu Phìn | Xã Khâu Vai | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Lũng Pù | 44 | 1.168 |
| 395 | Trường Mầm non Khâu Vai | Xã Khâu Vai | MN | hoạt động | 35 | 999 |
| 396 | Trường Mầm non Lũng Pù | Xã Khâu Vai | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Cán Chu Phìn | — | — |
| 397 | Trường PTDTBT Tiểu học Cán Chu Phìn | Xã Khâu Vai | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Cán Chu Phìn | — | — |
| 398 | Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai | Xã Khâu Vai | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Khâu Vai | — | — |
| 399 | Trường PTDTBT THCS Cán Chu Phìn | Xã Khâu Vai | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Cán Chu Phìn | — | — |
| 400 | Trường PTDTBT THCS Khâu Vai | Xã Khâu Vai | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Khâu Vai | — | — |
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Trường chưa thành lập (lộ trình 2026, 2027) chưa phải khai và không tính vào tiến độ. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.