Số liệu mạng lưới giáo dục
Sắp xếp theo Phương án 158/PA-UBND · năm học 2026-2027
| TT | Tên trường | Xã, phường | Cấp học | Tình trạng | Lớp | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Trường THCS Lực Hành | Xã Lực Hành | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Chiêu Yên | 16 | 559 |
| 502 | Trường PTDTBT TH&THCS Quý Quân | Xã Lực Hành | TH-THCS | hoạt động | 15 | 399 |
| 503 | Trường Mầm non Minh Ngọc | Xã Minh Ngọc | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Thượng Tân | 29 | 587 |
| 504 | Trường Mầm non Thượng Tân | Xã Minh Ngọc | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Minh Ngọc | — | — |
| 505 | Trường Tiểu học Minh Ngọc | Xã Minh Ngọc | TH | hoạt động | 21 | 487 |
| 506 | Trường THCS và THPT Minh Ngọc chuẩn QG | Xã Minh Ngọc | THCS-THPT | hoạt động | 17 | 727 |
| 507 | Trường PTDTBT TH&THCS Thượng Tân | Xã Minh Ngọc | TH-THCS | hoạt động | 24 | 611 |
| 508 | Trường Mầm Non Hồng Quang | Xã Minh Quang | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Minh Quang | — | — |
| 509 | Trường Mầm Non Phúc Sơn | Xã Minh Quang | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Minh Quang | — | — |
| 510 | Trường Mầm non Minh Quang | Xã Minh Quang | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm Non Phúc Sơn · Trường Mầm Non Hồng Quang | 45 | 1.090 |
| 511 | Trường PTDTBT Tiểu học Phúc Sơn | Xã Minh Quang | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Phúc Sơn | — | — |
| 512 | Trường Tiểu học Minh Quang | Xã Minh Quang | TH | hoạt động | 22 | 557 |
| 513 | Trường PTDTBT THCS Minh Quang | Xã Minh Quang | THCS | hoạt động | 13 | 529 |
| 514 | Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn | Xã Minh Quang | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Phúc Sơn | — | — |
| 515 | Trường THPT Minh Quang | Xã Minh Quang | THPT | hoạt động | 21 | 970 |
| 516 | Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Quang | Xã Minh Quang | TH-THCS | hoạt động | 22 | 631 |
| 517 | Trường PTDTBT TH&THCS Phúc Sơn | Xã Minh Quang | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Phúc Sơn · Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn | 40 | 1.278 |
| 518 | Trường Mầm non Minh Sơn | Xã Minh Sơn | MN | hoạt động | 32 | 693 |
| 519 | Trường PTDTBT TH Minh Sơn | Xã Minh Sơn | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Minh Sơn | — | — |
| 520 | Trường PTDTBT THCS Minh Sơn | Xã Minh Sơn | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Minh Sơn | — | — |
| 521 | Trường PTDTBT TH&THCS Minh Sơn | Xã Minh Sơn | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH Minh Sơn · Trường PTDTBT THCS Minh Sơn | 57 | 1.659 |
| 522 | Trường MN Bình Yên | Xã Minh Thanh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Minh Thanh | — | — |
| 523 | Trường MN Lương Thiện | Xã Minh Thanh | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Minh Thanh | — | — |
| 524 | Trường Mầm non Minh Thanh | Xã Minh Thanh | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường MN Bình Yên · Trường MN Lương Thiện | 28 | 648 |
| 525 | Trường TH Lương Thiện | Xã Minh Thanh | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học 19-8 | — | — |
| 526 | Trường Tiểu học 19-8 | Xã Minh Thanh | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Tiểu học Bình Yên · Trường TH Lương Thiện | 37 | 941 |
| 527 | Trường Tiểu học Bình Yên | Xã Minh Thanh | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học 19-8 | — | — |
| 528 | Trường THCS Bình Yên | Xã Minh Thanh | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Minh Thanh | — | — |
| 529 | Trường THCS Lương Thiện | Xã Minh Thanh | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Minh Thanh | — | — |
| 530 | Trường THCS Minh Thanh | Xã Minh Thanh | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Bình Yên · Trường THCS Lương Thiện | 26 | 874 |
| 531 | Trường PTDTNT ATK Sơn Dương chuẩn QG | Xã Minh Thanh | THCS-THPT | hoạt động | 14 | 451 |
| 532 | Trường THPT ATK Tân Trào chuẩn QG | Xã Minh Thanh | THPT | hoạt động | 25 | 991 |
| 533 | Trường Mầm non Minh Tân | Xã Minh Tân | MN | hoạt động | 22 | 457 |
| 534 | Trường PTDTBT Tiểu học Minh Tân | Xã Minh Tân | TH | đã sáp nhập → Trường PTNT TH&THCS Minh Tân | — | — |
| 535 | Trường Tiểu học B Minh Tân | Xã Minh Tân | TH | đã sáp nhập → Trường PTNT TH&THCS Minh Tân | — | — |
| 536 | Trường PTDTBT THCS Minh Tân | Xã Minh Tân | THCS | đã sáp nhập → Trường PTNT TH&THCS Minh Tân | — | — |
| 537 | Trường PTNT TH&THCS Minh Tân | Xã Minh Tân | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Minh Tân · Trường Tiểu học B Minh Tân · Trường PTDTBT THCS Minh Tân | 45 | 1.491 |
| 538 | Trung tâm GDNN-GDTX Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | GDTX | đã sáp nhập → Trung tâm GDNN-GDTX Quản Bạ | — | — |
| 539 | Trường Mâm non Hoa Đào | Xã Mèo Vạc | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Mèo Vạc | — | — |
| 540 | Trường Mầm non Giàng Chu Phìn | Xã Mèo Vạc | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Mèo Vạc | — | — |
| 541 | Trường Mầm non Hoa Lan | Xã Mèo Vạc | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Mèo Vạc | — | — |
| 542 | Trường Mầm non Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Tả Lủng · Trường Mầm non Hoa Lan · Trường Mầm non Pả Vi · Trường Mầm non Giàng Chu Phìn · Trường Mâm non Hoa Đào | 72 | 1.851 |
| 543 | Trường Mầm non Pả Vi | Xã Mèo Vạc | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Mèo Vạc | — | — |
| 544 | Trường Mầm non Tả Lủng | Xã Mèo Vạc | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Mèo Vạc | — | — |
| 545 | Trường PTDTBT TH Pả Vi | Xã Mèo Vạc | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Mèo Vạc | — | — |
| 546 | Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn | Xã Mèo Vạc | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Mèo Vạc | — | — |
| 547 | Trường PTDTBT Tiểu học Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lủng · Trường Tiểu học Thị trấn Mèo Vạc · Trường PTDTBT TH Pả Vi · Trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn | 84 | 2.690 |
| 548 | Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lủng | Xã Mèo Vạc | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Mèo Vạc | — | — |
| 549 | Trường Tiểu học Thị trấn Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT Tiểu học Mèo Vạc | — | — |
| 550 | Trường PTDTBT THCS Giàng Chu Phìn | Xã Mèo Vạc | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT THCS Mèo Vạc | — | — |
| 551 | Trường PTDTBT THCS Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT THCS Tả Lủng · Trường THCS Thị trấn Mèo Vạc · Trường PTDTBT THCS Pả Vi · Trường PTDTBT THCS Giàng Chu Phìn | 46 | 1.733 |
| 552 | Trường PTDTBT THCS Pả Vi | Xã Mèo Vạc | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT THCS Mèo Vạc | — | — |
| 553 | Trường PTDTBT THCS Tả Lủng | Xã Mèo Vạc | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT THCS Mèo Vạc | — | — |
| 554 | Trường THCS Thị trấn Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT THCS Mèo Vạc | — | — |
| 555 | Trường PTDTNT THCS và THPT Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | THCS-THPT | hoạt động | 15 | 518 |
| 556 | Trường THPT Mèo Vạc chuẩn QG | Xã Mèo Vạc | THPT | hoạt động | 21 | 897 |
| 557 | Trường TH&THCS Marie Curie - Mèo Vạc | Xã Mèo Vạc | TH-THCS | hoạt động | 16 | 468 |
| 558 | Mầm non Ngam La | Xã Mậu Duệ | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Mậu Duệ | — | — |
| 559 | Trường Mầm non Mậu Duệ | Xã Mậu Duệ | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Mầm non Ngam La | 36 | 874 |
| 560 | Trường Mầm non Mậu Long | Xã Mậu Duệ | MN | hoạt động | 28 | 686 |
| 561 | Trường PTDTBT Tiểu học Mậu Duệ B | Xã Mậu Duệ | TH | đã sáp nhập | — | — |
| 562 | Trường PTDTBT Tiểu học Mậu Long | Xã Mậu Duệ | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Mậu Long | — | — |
| 563 | Trường PTDTBT Tiểu học Ngam La | Xã Mậu Duệ | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Ngam La | — | — |
| 564 | Trường tiểu học Mậu Duệ A | Xã Mậu Duệ | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Mậu Duệ | — | — |
| 565 | PTDTBT THCS Mậu Long | Xã Mậu Duệ | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Mậu Long | — | — |
| 566 | Trường THCS Mậu Duệ | Xã Mậu Duệ | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Mậu Duệ | — | — |
| 567 | Trường PTDTBT THCS Ngam La | Xã Mậu Duệ | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Ngam La | — | — |
| 568 | Trường THPT Mậu Duệ | Xã Mậu Duệ | THPT | hoạt động | 14 | 634 |
| 569 | Trường PTDTBT TH&THCS Mậu Long | Xã Mậu Duệ | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Mậu Long · PTDTBT THCS Mậu Long | 50 | 1.655 |
| 570 | Trường PTDTBT TH&THCS Ngam La | Xã Mậu Duệ | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT Tiểu học Ngam La · Trường PTDTBT THCS Ngam La | 24 | 730 |
| 571 | Trường TH&THCS Mậu Duệ | Xã Mậu Duệ | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường tiểu học Mậu Duệ A · Trường PTDTBT Tiểu học Mậu Duệ B · Trường THCS Mậu Duệ | 48 | 1.564 |
| 572 | Trường Mầm non Thanh Vân | Xã Nghĩa Thuận | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non xã Thanh Vân · Trường Mầm non xã Nghĩa Thuận | 41 | 859 |
| 573 | Trường Mầm non xã Nghĩa Thuận | Xã Nghĩa Thuận | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Thanh Vân | — | — |
| 574 | Trường Mầm non xã Thanh Vân | Xã Nghĩa Thuận | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Thanh Vân | — | — |
| 575 | Trường PTDTBT Tiểu học Nghĩa Thuận | Xã Nghĩa Thuận | TH | hoạt động | 15 | 415 |
| 576 | Trường PTDTBT Tiểu học Thanh Vân | Xã Nghĩa Thuận | TH | hoạt động | 23 | 690 |
| 577 | Trường PTDTBT THCS Nghĩa Thuận | Xã Nghĩa Thuận | THCS | hoạt động | 8 | 302 |
| 578 | Trường THCS Thanh Vân | Xã Nghĩa Thuận | THCS | hoạt động | 12 | 484 |
| 579 | Trường PTNT TH&THCS Nghĩa Thuận | Xã Nghĩa Thuận | TH-THCS | chưa thành lập theo lộ trình năm 2027 | — | — |
| 580 | Trường Mầm non Ngọc Long | Xã Ngọc Long | MN | hoạt động | 29 | 720 |
| 581 | Trường PTDTBT TH Ngọc Long | Xã Ngọc Long | TH | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Long | — | — |
| 582 | Trường THCS Ngọc Long | Xã Ngọc Long | THCS | đã sáp nhập → Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Long | — | — |
| 583 | Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Long | Xã Ngọc Long | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường PTDTBT TH Ngọc Long · Trường THCS Ngọc Long | 68 | 2.166 |
| 584 | Trường Mầm non Ngọc Đường | Xã Ngọc Đường | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường Mầm non Yên Định | 22 | 527 |
| 585 | Trường Mầm non Yên Định | Xã Ngọc Đường | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Ngọc Đường | — | — |
| 586 | Trường Tiểu học Ngọc Đường | Xã Ngọc Đường | TH | hoạt động | 19 | 554 |
| 587 | Trường Tiểu học Yên Định | Xã Ngọc Đường | TH | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Định | — | — |
| 588 | Trường THCS Yên Định | Xã Ngọc Đường | THCS | đã sáp nhập → Trường TH&THCS Yên Định | — | — |
| 589 | Trường THPT Ngọc Hà chuẩn QG | Xã Ngọc Đường | THPT | hoạt động | 21 | 853 |
| 590 | Trường TH&THCS Yên Định | Xã Ngọc Đường | TH-THCS | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường THCS Yên Định · Trường Tiểu học Yên Định | 20 | 556 |
| 591 | Trường MN Hoa Phượng - Z129 | Xã Nhữ Khê | MN | hoạt động | 6 | 144 |
| 592 | Trường Mầm non Nhữ Khê | Xã Nhữ Khê | MN | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường mầm non Nhữ Hán | 26 | 538 |
| 593 | Trường Mầm non Đội Bình | Xã Nhữ Khê | MN | hoạt động | 11 | 292 |
| 594 | Trường mầm non Nhữ Hán | Xã Nhữ Khê | MN | đã sáp nhập → Trường Mầm non Nhữ Khê | — | — |
| 595 | Trường TH Minh Cầm | Xã Nhữ Khê | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Đội Bình | — | — |
| 596 | Trường TH Nhữ Hán | Xã Nhữ Khê | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Nhữ Khê | — | — |
| 597 | Trường Tiểu học Hữu Thổ | Xã Nhữ Khê | TH | đã sáp nhập → Trường Tiểu học Đội Bình | — | — |
| 598 | Trường Tiểu học Nhữ Khê | Xã Nhữ Khê | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Nhữ Hán | 32 | 890 |
| 599 | Trường Tiểu học Đội Bình | Xã Nhữ Khê | TH | hoạt động tiếp nhận sáp nhập ← Trường TH Minh Cầm · Trường Tiểu học Hữu Thổ | 20 | 505 |
| 600 | Trường THCS Nhữ Hán | Xã Nhữ Khê | THCS | đã sáp nhập → Trường THCS Nhữ Khê | — | — |
Trường đã sáp nhập không khai số liệu — lớp và học sinh của trường đó nằm ở trường tiếp nhận ghi ngay bên cạnh. Trường chưa thành lập (lộ trình 2026, 2027) chưa phải khai và không tính vào tiến độ. Dấu · là trường còn hoạt động nhưng chưa nộp phiếu trong kỳ này.